Встроенные константы
PHP версии 4 предлагает нам несколько предопределенных констант, которые обозначают различные математические постоянные с максимальной машинной точностью. Соответствующие этим константам ключевые слова и значения приводятся в табл. 14.1.
Таблица 14.1. Математические константы.
Константа | Âåëè÷èíà | Пояснение | |||
M_PI
| 3,14159265358979323846 | Число p | |||
M_E | 2,7182818284590452354 | e | |||
M_LOG2E | 1,4426950408889634074 | Log2(e) | |||
M_LOG10E | 0,43429448190325182765 | Lg(e) | |||
M_LN2 | 0,69314718055994530942 | Ln(2) | |||
M_LN10 | 2,30258509299404568402 | Ln(10) | |||
M_PI_2 | 1,57079632679489661923 | p /2 | |||
M_PI_4 | 0,78539816339744830962 | p /4 | |||
M_1_PI | 0,31830988618379067154 | 1/ p | |||
M_2_PI | 0,63661977236758134308 | 2/ p | |||
M_SQRTPI | 1,77245385090551602729 | sqrt(p) | |||
M_2_SQRTPI | 1,12837916709551257390 | 2/sqrt(p) | |||
M_SQRT2 | 1,41421356237309504880 | sqrt(2) |
Таблица 14.1 (окончание)
Константа | Âåëè÷èíà | Пояснение | |||
M_SQRT3 | 1,73205080756887729352 | sqrt(3) | |||
M_SQRT1_2 | 0,70710678118654752440 | 1/sqrt(2) | |||
M_LNPI | 1,14472988584940017414 | Ln(p) | |||
M_EULER | 0,57721566490153286061 | Постоянная Эйлера |
Надо заметить, разработчики PHP что-то слишком разошлись, когда вводили стандартные константы. Например, я не могу даже и представить, зачем в Web-программировании может потребоваться, например, константа Эйлера. Что же, это их право….